UsageSummary
Type: object.
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
baseCredits | integer | |
billingMode | string | |
cardRequired | boolean | |
cardState | string | |
currentPeriod | string | |
endpoints | array of object | |
endpoints[].baseCredits | integer | |
endpoints[].endpointId | string | |
endpoints[].extraFieldCredits | integer | |
endpoints[].requests | integer | |
endpoints[].totalCredits | integer | |
extraFieldCredits | integer | |
houseRequests | integer | |
includedCredits | integer | |
meter | string | |
meters | array of UsageSummary | |
overageCapCredits | integer | |
overageCredits | integer | |
overageEnabled | boolean | |
pendingCredits | integer | |
planId | string | |
pricingVersion | string | |
sandboxIncludedCredits | integer | |
sandboxUsedCredits | integer | |
state | string | |
storeId | string | |
trialEndsAt | string | |
usedCredits | integer |
No other fields appear.